Indice des prix mensuel à la consommation (IPC) en décembre 2025
IPC – évolution mensuelle : +0,1 % en décembre ; +0,8 % sur un an
En décembre 2025, l’indice des prix à la consommation (IPC) progresse légèrement de 0,1 % sur un mois, après un recul de 0,2 % en novembre. Cette hausse de l’IPC s’explique principalement par le rebond des prix des services (+0,4 % après -0,5 %), tirés par la forte remontée saisonnière des transports (+7,3 % après -5,4 %). Les prix de l’alimentation contribuent également à cette évolution (+0,2 % après stabilité).
À l’inverse, l’IPC est freiné par le repli des prix de l’énergie (-1,6 % après +1,3 %), en raison de la baisse marquée des produits pétroliers (-3,0 % après +2,7 %). Les prix des produits manufacturés reculent à nouveau (-0,3 % après -0,1 %), tandis que ceux du tabac restent stables.
Corrigé des variations saisonnières, l’IPC augmente également de 0,1 % en décembre, comme le mois précédent.
Sur un an, l’IPC progresse de 0,8 % en décembre 2025, contre +0,9 % en novembre. Ce léger ralentissement de l’inflation s’explique par une baisse plus prononcée des prix de l’énergie (-6,8 % après -4,6 %). Les prix des services ralentissent légèrement (+2,1 % après +2,2 %). En revanche, ceux de l’alimentation accélèrent (+1,7 % après +1,4 %) et les prix des produits manufacturés diminuent moins fortement (-0,4 % après -0,6 %). Enfin, les prix du tabac progressent au même rythme que le mois précédent (+4,1 % sur un an).
| Période | Indice | Variation mensuelle (en %) | Hausse des prix sur 1 an (en %) |
|---|---|---|---|
| Ensemble des ménages | |||
| Janvier 2025 | 120,14 | + 0,2 % | + 1,7 % |
| Février 2025 | 120,16 | + 0,0 % | + 0,8 % |
| Mars 2025 | 120,38 | + 0,2 % | + 0,8 % |
| Avril 2025 | 121,06 | + 0,6 % | + 0,8 % |
| Mai 2025 | 120,90 | - 0,1 % | + 0,7 % |
| Juin 2025 | 121,36 | + 0,4 % | + 1,0 % |
| Juillet 2025 | 121,62 | + 0,2 % | + 1,0 % |
| Août 2025 | 122,13 | + 0,4 % | + 0,9 % |
| Septembre 2025 | 120,95 | - 1,0 % | + 1,2 % |
| Octobre 2025 | 121,02 | + 0,1 % | + 0,9 % |
| Novembre 2025 | 120,80 | - 0,2 % | + 0,9 % |
| Décembre 2025 | 120,90 | + 0,1 % | + 0,8 % |
| Ensemble des ménages (hors tabac) | |||
| Janvier 2025 | 119,01 | + 0,1 % | + 1,6 % |
| Février 2025 | 119,02 | + 0,0 % | + 0,7 % |
| Mars 2025 | 119,24 | + 0,2 % | + 0,7 % |
| Avril 2025 | 119,93 | + 0,6 % | + 0,8 % |
| Mai 2025 | 119,77 | - 0,1 % | + 0,6 % |
| Juin 2025 | 120,23 | + 0,4 % | + 0,9 % |
| Juillet 2025 | 120,49 | + 0,2 % | + 0,9 % |
| Août 2025 | 121,00 | + 0,4 % | + 0,8 % |
| Septembre 2025 | 119,81 | - 1,0 % | + 1,1 % |
| Octobre 2025 | 119,89 | + 0,1 % | + 0,9 % |
| Novembre 2025 | 119,67 | - 0,2 % | + 0,9 % |
| Décembre 2025 | 119,76 | + 0,1 % | + 0,7 % |

