Indice des prix mensuel à la consommation (IPC) en novembre 2025
En novembre 2025, les prix à la consommation baissent de 0,2 % sur un mois et augmentent de 0,9 % sur un an.
Évolution mensuelle : –0,2 % en novembre ; évolution annuelle : +0,9 %
En novembre 2025, l’indice des prix à la consommation (IPC) recule légèrement de 0,2 % sur un mois, après une hausse de 0,1 % en octobre. Ce repli s’explique principalement par la baisse des prix des services (–0,5 % après +0,2 %), liée à la diminution saisonnière des tarifs des transports (–5,4 % après +6,2 %). Les prix des produits manufacturés contribuent également à cette tendance, avec un léger recul de 0,1 % après une hausse de 0,2 % le mois précédent.
À l’inverse, les prix de l’énergie repartent à la hausse (+1,3 % après –0,4 %), sous l’effet de l’augmentation des prix des produits pétroliers (+2,7 % après –0,5 %). Les prix du tabac progressent légèrement (+0,1 % après une stabilité), tandis que ceux de l’alimentation demeurent inchangés, après une baisse de 0,2 % en octobre.
Corrigés des variations saisonnières, les prix à la consommation augmentent de 0,1 % en novembre 2025, après une stabilité observée en octobre.
Sur un an, l’inflation s’établit à +0,9 % en novembre 2025, un niveau identique à celui d’octobre. Cette stabilité résulte d’évolutions contrastées : un ralentissement de la hausse des prix des services (+2,2 % après +2,4 %) et un recul un peu plus marqué des prix des produits manufacturés (–0,6 % après –0,5 %) compensent en partie une baisse moins prononcée des prix de l’énergie (–4,6 % après –5,6 %) et une légère accélération des prix de l’alimentation (+1,4 % après +1,3 %). De leur côté, les prix du tabac progressent au même rythme qu’un an auparavant (+4,1 %).
| Période | Indice | Variation mensuelle (en %) | Hausse des prix sur 1 an (en %) |
|---|---|---|---|
| Ensemble des ménages | |||
| Janvier 2025 | 120,14 | + 0,2 % | + 1,7 % |
| Février 2025 | 120,16 | + 0,0 % | + 0,8 % |
| Mars 2025 | 120,38 | + 0,2 % | + 0,8 % |
| Avril 2025 | 121,06 | + 0,6 % | + 0,8 % |
| Mai 2025 | 120,90 | - 0,1 % | + 0,7 % |
| Juin 2025 | 121,36 | + 0,4 % | + 1,0 % |
| Juillet 2025 | 121,62 | + 0,2 % | + 1,0 % |
| Août 2025 | 122,13 | + 0,4 % | + 0,9 % |
| Septembre 2025 | 120,95 | - 1,0 % | + 1,2 % |
| Octobre 2025 | 121,02 | + 0,1 % | + 0,9 % |
| Novembre 2025 | 120,80 | - 0,2 % | + 0,9 % |
| Décembre 2025 | — | — | — |
| Ensemble des ménages (hors tabac) | |||
| Janvier 2025 | 119,01 | + 0,1 % | + 1,6 % |
| Février 2025 | 119,02 | + 0,0 % | + 0,7 % |
| Mars 2025 | 119,24 | + 0,2 % | + 0,7 % |
| Avril 2025 | 119,93 | + 0,6 % | + 0,8 % |
| Mai 2025 | 119,77 | - 0,1 % | + 0,6 % |
| Juin 2025 | 120,23 | + 0,4 % | + 0,9 % |
| Juillet 2025 | 120,49 | + 0,2 % | + 0,9 % |
| Août 2025 | 121,00 | + 0,4 % | + 0,8 % |
| Septembre 2025 | 119,81 | - 1,0 % | + 1,1 % |
| Octobre 2025 | 119,89 | + 0,1 % | + 0,9 % |
| Novembre 2025 | 119,67 | - 0,2 % | + 0,9 % |
| Décembre 2025 | — | — | — |

