La revalorisation des taux de majoration des rentes désignées au I de l’article 126 de la loi de finances susvisée est de 0,1% pour les rentes servies en 2017.
Ainsi, les taux de majoration applicables en 2017 aux rentes susvisées sont :
PÉRIODE AU COURS DE LAQUELLE EST NÉE LA RENTE ORIGINAIRE | TAUX DE LA MAJORATION (en pourcentage) |
---|---|
Avant le 01/08/1914 | 106 641,30 |
Du 1/08/1914 au 31/12/1918 | 60 897,50 |
Du 1/01/1919 au 31/12/1925 | 25 588,00 |
Du 1/01/1926 au 31/12/1938 | 15 655,20 |
Du 1/01/1939 au 31/08/1940 | 11 272,30 |
Du 1/09/1940 au 31/08/1944 | 6 823,70 |
Du 1/09/1944 au 31/12/1945 | 3 317,90 |
Années 1946, 1947, 1948 | 1 551,30 |
Années 1949, 1950, 1951 | 842,50 |
Années 1952 à 1958 incluse | 613,20 |
Années 1959 à 1963 incluse | 495,10 |
Années 1964 et 1965 | 463,20 |
Années 1966, 1967, 1968 | 436,60 |
Années 1969 et 1970 | 407,60 |
Années 1971, 1972 et 1973 | 353,40 |
Année 1974 | 246,40 |
Année 1975 | 227,50 |
Années 1976 et 1977 | 199,40 |
Année 1978 | 178,10 |
Année 1979 | 153,60 |
Année 1980 | 125,00 |
Année 1981 | 99,60 |
Année 1982 | 85,10 |
Année 1983 | 76,10 |
Année 1984 | 68,30 |
Année 1985 | 63,70 |
Année 1986 | 61,00 |
Année 1987 | 57,10 |
Année 1988 | 53,70 |
Année 1989 | 49,80 |
Année 1990 | 45,80 |
Année 1991 | 42,30 |
Année 1992 | 38,70 |
Année 1993 | 36,00 |
Année 1994 | 33,80 |
Année 1995 | 31,10 |
Année 1996 | 29,10 |
Année 1997 | 27,50 |
Année 1998 | 26,10 |
Année 1999 | 25,60 |
Année 2000 | 23,90 |
Année 2001 | 21,90 |
Année 2002 | 19,70 |
Année 2003 | 17,90 |
Année 2004 | 16,00 |
Année 2005 | 13,90 |
Année 2006 | 11,80 |
Année 2007 | 10,00 |
Année 2008 | 8,30 |
Année 2009 | 7,10 |
Année 2010 | 5,50 |
Année 2011 | 3,80 |
Année 2012 | 2,00 |
Année 2013 | 0,70 |
Année 2014 | 0,20 |
Année 2015 | 0,10 |
> Arrêté du 28 décembre 2016 portant majoration de certaines rentes viagères (JORF n°0303 du 30 décembre 2016 – texte n° 58)
> Arrêté du 28 décembre 2016 fixant le plafond de ressources de l’année 2015 applicable en 2017 pour l’octroi des majorations aux rentes viagères constituées a compter du 1er janvier 1979 (JORF n°0303 du 30 décembre 2016 – texte n° 57)
Le plafond de ressources brutes de l’année 2015 applicable en 2017, pour l’octroi des majorations aux rentes viagères constituées à compter du 1er janvier 1979, auprès de la Caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d’assurance vie, est fixé à 17 774 euros pour une personne seule et à 33 786 euros pour un ménage.