Indice Insee du coût de la construction pour les loyers commerciaux (ICC)
(France entière – INSEE Base 100 au 1ème Trimestre 1953)
Troisième trimestre 2021
L’indice du coût de la construction (ICC) s’établit à 1 886 au troisième trimestre 2021. Il augmente de 3,57 % sur un trimestre (après –0,05 % au trimestre précédent) et accélère sur un an (+6,86 % après +3,88 % au trimestre précédent).
1er T. | Moy. | 2e T. | Moy. | 3e T. | Moy. | 4e T. | Moy. | |
1990 | 939 | 929,75 | 951 | 936,5 | 956 | 943,25 | 952 | 949,5 |
1991 | 972 | 957,75 | 992 | 968 | 996 | 978 | 1002 | 990,5 |
1992 | 1006 | 999 | 1002 | 1001,5 | 1008 | 1004,5 | 1005 | 1005,25 |
1993 | 1022 | 1009,25 | 1012 | 1011,75 | 1017 | 1014 | 1016 | 1016,75 |
1994 | 1016 | 1015,25 | 1018 | 1016,75 | 1020 | 1017,5 | 1019 | 1018,25 |
1995 | 1011 | 1017 | 1023 | 1018,25 | 1024 | 1019,25 | 1013 | 1017,75 |
1996 | 1038 | 1024,5 | 1029 | 1026 | 1030 | 1027,5 | 1046 | 1035,75 |
1997 | 1047 | 1038 | 1060 | 1045,75 | 1067 | 1055 | 1068 | 1060,5 |
1998 | 1058 | 1063,25 | 1058 | 1062,75 | 1057 | 1060,25 | 1074 | 1061,75 |
1999 | 1071 | 1065 | 1074 | 1069 | 1080 | 1074,75 | 1065 | 1072,5 |
2000 | 1083 | 1075,5 | 1089 | 1079,25 | 1093 | 1082,5 | 1127 | 1098 |
2001 | 1125 | 1108,5 | 1139 | 1121 | 1145 | 1134 | 1140 | 1137,25 |
2002 | 1159 | 1145,75 | 1163 | 1151,75 | 1170 | 1158 | 1172 | 1166 |
2003 | 1183 | 1172 | 1202 | 1181,75 | 1203 | 1190 | 1214 | 1200,5 |
2004 | 1225 | 1211 | 1267 | 1227,25 | 1272 | 1244,5 | 1269 | 1258,25 |
2005 | 1270 | 1269,5 | 1276 | 1271,75 | 1278 | 1273,25 | 1332 | 1289 |
2006 | 1362 | 1312 | 1366 | 1334,5 | 1381 | 1360,25 | 1406 | 1378,75 |
2007 | 1385 | 1384,5 | 1435 | 1401,75 | 1443 | 1417,25 | 1474 | 1434,25 |
2008 | 1497 | 1462,25 | 1562 | 1494 | 1594 | 1 531,75 | 1523 | 1544 |
2009 | 1503 | 1498 | 1502 | 1507 | ||||
2010 | 1508 | 1517 | 1520 | 1533 | ||||
2011 | 1554 | 1593 | 1624 | 1638 | ||||
2012 | 1617 | +4,05 | 1666 | +4,58 | 1648 | +1,48 | 1639 | +0,06 |
2013 | 1646 | +1,79 | 1637 | -1,74 | 1612 | -2,18 | 1615 | -1,46 |
2014 | 1648 | +0,12 | 1621 | -0,98 | 1627 | +0,93 | 1625 | +0,62 |
2015 | 1632 | -0,97 | 1614 | -0,43 | 1608 | -1,17 | 1629 | +0,25 |
2016 | 1615 | -1,04 | 1622 | +0,50 | 1643 | +2,18 | 1645 | +0,98 |
2017 | 1650 | +2,17 | 1664 | +2,59 | 1670 | +1,54 | 1667 | +1,34 |
2018 | 1671 | +1,27 | 1699 | +2,10 | 1733 | +3,77 | 1703 | +2,19 |
2019 | 1728 | +3,41 | 1746 | +2,77 | 1746 | +0,75 | 1769 | +3,88 |
2020 | 1770 | +2,43 | 1753 | +0,40 | 1765 | +1,09 | 1795 | +1,47 |
2021 | 1822 | +2,94 | 1821 | +3,88 | 1886 | +6,86 | 1886 | +5,07 |
* La moyenne associée à l’indice courant est la moyenne arithmétique de l’indice de ce trimestre et des indices des trois trimestres précédents.
La 1ère colonne donne l’indice du trimestre, calculé sur la base 100 au 4ème trimestre 1953 pour l’indexation des loyers commerciaux.
La 2ème colonne indique la moyenne de l’indice du trimestre et des trois indices précédents pour l’indexation des loyers commerciaux.
Avertissement :
L’article 35 de la loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, indique que l’indice de référence des loyers se substitue à la moyenne associée de l’indice du coût de la construction comme référence pour la révision des loyers en cours de bail dans le parc locatif privé. Le décret relatif à l’indice de référence des loyers n°2005-1615 du 22 décembre 2005 définit ses modalités de calcul et de publication. L’article 163 de la loi de finances pour 2006 fixe sa date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2006.
Calcul de la révision des baux commerciaux
Exemple d’un bail commercial qui a pris effet le 1er Mai 2003 pour un loyer annuel de 10.000 euros, le dernier indice trimestriel du coût de la construction connu publié par l’INSEE à cette époque était celui du 4e trimestre 2002, soit 1. 172.
Augmentation du loyer commercial = (ancien loyer x nouvel indice/ancien indice).
La révision triennale du loyer se basera sur le dernier indice connu au 1er Mai 2006 soit sur celui du 4e trimestre 2005, soit 1 332.
Le montant révisé du loyer commercial est de :
[(10.000 euros x 1.332)] / 1.172 = 11.365,19 euros.
L’augmentation du loyer commercial, en pourcentage de progression de l’indice est de :
[(1.332 – 1.172) / 1.172] x 100 = 13,65 %